
| Vic Heense molen | Cream |
| titel | Internationaal Kampioen |
| solid | ja |
| verdunning | ja |
| bloedgroep | n/n |
| hcm-1 (dna) | vrij |
| PKDef (dna) | vrij |
| SMA (dna) | vrij |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | vrij |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | vrij |
| patella luxatie | vrij |
| hd | 0-0 |
maine coon cattery

| Vic Heense molen | Cream |
| titel | Internationaal Kampioen |
| solid | ja |
| verdunning | ja |
| bloedgroep | n/n |
| hcm-1 (dna) | vrij |
| PKDef (dna) | vrij |
| SMA (dna) | vrij |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | vrij |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | vrij |
| patella luxatie | vrij |
| hd | 0-0 |