
| Raven van dc-universe | Blue tabby ticked / white |
| titel | internationaal kampioen |
| solid | (drager) |
| verdunning | ja |
| bloedgroep | n/n |
| hcm-1 (dna) | vrij |
| PKDef (dna) | vrij |
| SMA (dna) | vrij |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | vrij |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | vrij |
| patella luxatie | vrij |
| hd | 1-1 |

| eevee van dc-universe | Blue tabby mackerel |
| titel | nee |
| solid | Drager |
| verdunning | Ja |
| bloedgroep | n/n |
| hcm-1 (dna) | vrij |
| PKDef (dna) | vrij |
| SMA (dna) | vrij |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | vrij |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | vrij |
| patella luxatie | vrij |
| hd | 0-0 |

| jumping joy van dc-universe | red tabby van |
| titel | kampioen |
| solid | nee |
| verdunning | Drager |
| bloedgroep | |
| hcm-1 (dna) | |
| PKDef (dna) | |
| SMA (dna) | |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | |
| patella luxatie | |
| hd | 1-1 |

| jolly jazz van dc-universe | black tortie tabby ticked / white |
| titel | kampioen |
| solid | nee |
| verdunning | Drager |
| bloedgroep | |
| hcm-1 (dna) | |
| PKDef (dna) | |
| SMA (dna) | |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | |
| patella luxatie | |
| hd | 1-1 |

| one direction’s penny | black smoke |
| titel | kampioen |
| solid | ja |
| verdunning | onbekend |
| bloedgroep | |
| hcm-1 (dna) | |
| PKDef (dna) | |
| SMA (dna) | |
| factor XI-def (dna) | |
| PKD (dna) | |
| hcm (echo) | vrij |
| Fiv/Felv | |
| patella luxatie | |
| hd | 1-1 |